Untuk ketahui pasukan manakah yang mengungguli kedudukan carta EURO 2024 kali ini? Kami senaraikan kesemua enam kumpulan bersama 24 pasukan yang bertanding bagi setiap daripadanya.
UEFA Euro 2024 merupakan kejohanan Eropah untuk edisi ke-17 dimana berlangsung dari 15 Jun hingga 15 Julai 2024 dan kali ini Germany telah diundi untuk menjadi tuan rumah sepanjang kejohanan.
BACA JUGA : Jadual Penuh Perlawanan EURO 2024
Seperti pada edisi lalu juga, dengan kehadiran pasukan seperti France, England, Spain, Italy, termasuk Germany sendiri, klasik kejohanan UEFA pastinya akan disajikan dengan pelbagai aksi dan drama terutamanya dalam peringkat berprestij ini.
Sebanyak 51 perlawanan yang bakal diadakan secara keseluruhan. 36 daripadanya adalah pada peringkat kumpulan. Diikuti 8 perlawanan di pusingan 16 dan 4 game di suku akhir. Kemudian dua perlawanan di separuh akhir dan satu perlawanan untuk final.

Senarai Kedudukan Carta EURO 2024
Untuk peringkat kumpulan, ianya dimainkan dengan format secara round-robin satu pusingan. Hanya dua pasukan teratas yang akan mara secara automatik termasuk 4 pasukan terbaik di tempat ketiga dalam kesemua kumpulan.
Berikut merupakan kedudukan carta EURO 2024 bagi setiap kumpulan A hingga kumpulan F
Group A
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Jerman* | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
2 | Switzerland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Group B
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Sepanyol* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
2 | Italy* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Group C
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | England* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
2 | Denmark* | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
Group D
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Austria* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
2 | Perancis* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
3 | Belanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Group E
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Romania* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
2 | Belgium* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
4 | Ukrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
Group F
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
2 | Turkiye* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Kedudukan Pasukan Tempat Ke-3 Terbaik
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Belanda* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
2 | Georgia* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
3 | Slovakia* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
4 | Slovenia* | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
5 | Hungary | 3 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
6 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
Senarai Pasukan Layak Ke Peringkat Kalah Mati EURO 2024 Bermula Di Pusingan 16

1 thought on “Kedudukan Carta EURO 2024 Terkini Semua Kumpulan”